
相关文章
Related articles





DN20甲醇流量计
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-04-14
访 问 量:2434
立即咨询
联系电话:17701683668
DN20甲醇流量计优先选用数显涡轮流量计,甲醇为低粘度、非导电洁净液体,涡轮流量计精度高、响应快、量程适配广。
若介质含微量杂质或需更高可靠性,可备选数显椭圆齿轮流量计;电磁流量计因甲醇电导率极低不适用。
| 项目 | 规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 公称通径 | DN20 | 螺纹 / 法兰连接可选 |
| 测量原理 | 涡轮式(速度式) | 叶轮转速→流量,数显直读 |
| 适用介质 | 甲醇、甲醇水溶液 | 洁净、低粘度(≤5 mPa?s) |
| 精度等级 | ±0.2%~±0.5% | 贸易计量可选更高精度 |
| 流量范围 | 0.085~0.8 m3/h | 对应流速 0.2~2 m/s,匹配 DN20 管径 |
| 表体材质 | 304 不锈钢 / 316L 不锈钢 | 纯甲醇选 304;含酸 / 碱杂质选 316L |
| 叶轮材质 | 双向不锈钢 | 耐磨、抗甲醇腐蚀 |
| 介质温度 | -20℃~+80℃ | 高温型可定制至 + 120℃ |
| 公称压力 | 1.6MPa | 高压工况可定制至 4.0MPa |
| 显示功能 | LCD 现场数显 | 瞬时流量、累计流量、流速同屏 |
| 供电方式 | 24VDC / 锂电池 | 电池款续航 5 年 +,免布线 |
| 输出信号 | 4-20mA/RS485 / 脉冲 | 接入 PLC/DCS/ 云平台 |
| 防护等级 | IP65 | 户外 / 防爆区可选 IP67/Ex d IIB T6 |

| 项目 | 规格 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 测量原理 | 容积式 | 甲醇含微量杂质或小流量稳定计量 |
| 精度等级 | ±0.5% | 工业过程计量足够 |
| 流量范围 | 0.3~3 m3/h | 覆盖甲醇常用小流量工况 |
| 材质 | 304/316L 不锈钢 | 抗腐蚀、耐磨 |
| 特点 | 不受粘度影响、无活动部件卡滞风险 | 维护成本低 |
直管段:涡轮流量计前 面10D 后 5D(DN20 对应前 200mm、后 100mm),保证稳定流场。
满管要求:安装时必须满管、无气泡,垂直安装流体需自下而上。
连接方式:DN20 优先选螺纹连接(安装便捷);高压 / 频繁拆卸选法兰连接。
防干扰:信号线采用屏蔽线缆,远离动力线;避免强振动与强电磁环境。
过滤与排气:甲醇含杂质时加装20-60 目过滤器;管路有游离气体时加装消气器。
防爆 / 高温 / 大流量定制款:价格另议
两年质保,非人为故障免费维修 / 更换
免费选型、安装调试、参数设置、平台对接
终身技术支持与成本价配件服务
项目可上门安装调试
返回列表